Главная / Прайс
Прайс-лист с ценами на услуги кадастрового инженера
Стоимость кадастровых работ
| Наименование работ | Стоимость | Скидка 15% |
| Технический план | ||
| 0 - 100 кв. м | 12000 руб | 10200 руб |
| 100 - 200 кв. м | 14000 руб | 11900 руб |
| 200 - 300 кв. м | 17000 руб | 14450 руб |
| Удорожание | ||
| Этажность объекта | ||
| Один этаж | 0 | - |
| Два этажа | 1000 руб | 850 руб |
| Три этажа | 2000 руб | 1700 руб |
| Межевой план | ||
| Уточнение границ земельного участка | ||
| 0 - 10 соток | 12000 руб | 10200 руб |
| 10 - 20 соток | 14000 руб | 11900 руб |
| Образование земельного участка без выезда | ||
| 1 - 3 уч. | 10000 руб | 8500 руб |
| 3 - 10 уч. | 12000 руб | 10200 руб |
| 10 и более | договорная | - |
| Акт обследования объекта | ||
| 1 объект | 5000 руб | 4250 руб |
| Вынос границ | ||
| 1 - 3 т. (мин. стоимость) | 3000 руб | 2550 руб |
| 4 - 10 т. (за точку) | 1000 руб | 850 руб |
| 10 и более | договорная | - |
| Удорожание | ||
| Удаленность объекта | ||
| Зона 1 | 0 | - |
| Зона 2 | 1000 руб | 850 руб |
| Зона 3 | 2000 руб | 1700 руб |
