Главная / Прайс
Прайс
Стоимость кадастровых работ
| Наименование работ | Стоимость | Скидка 15% |
| Технический план | ||
| 0 - 100 кв. м | 12000 | 10200 |
| 100 - 200 кв. м | 14000 | 11900 |
| 200 - 300 кв. м | 17000 | 14450 |
| Удорожание | ||
| Этажность | ||
| Один этаж | 0 | - |
| Два этажа | 1000 | 850 |
| Три этажа | 2000 | 1700 |
| Межевой план | ||
| Уточнение границ з.у. | ||
| 0 - 10 соток | 12000 | 10200 |
| 10 - 20 соток | 14000 | 11900 |
| Образование з.у. без выезда | ||
| 1 - 3 уч. | 10000 | 8500 |
| 3 - 10 уч. | 12000 | 10200 |
| 10 и более | договорная | - |
| Акт обследования | ||
| 1 объект | 5000 | 4250 |
| Вынос границ | ||
| 1 - 3 т. (мин. стоимость) | 3000 | 2550 |
| 4 - 10 т. (за точку) | 1000 | 850 |
| 10 и более | договорная | - |
| Удорожание | ||
| Удаленность | ||
| Зона 1 | 0 | - |
| Зона 2 | 1000 | 850 |
| Зона 3 | 2000 | 1700 |
